Tableaux | Catégories | Horaires | Prix | Donations |
A | NC - 699 | 18h30 | 4 € | Lots ou BA |
B | NC - 1199 | 18h45 | 4 € | 40 € + Lots |
C | NC - 999 | 20h15 | 4 € | 30 € + Lots |
D | NC - 1499 | 20h30 | 4 € | 60 € + Lots |
Tableaux | Catégories | Horaires | Prix | Donations |
E | Benj. / Min. Cadets | 10h00 | 3 € | Lots ou BA |
F | NC - 1299 | 10h30 | 4 € | 40 € + Lots |
G | NC - 899 | 11h30 | 4 € | 30 € + Lots |
H | Toutes Séries | 13h00 | 6 € | 120 € + Lots |
I | Non licencié - Promo | 14h30 | 3 € | Lots ou BA |
J | NC - 1099 | 14h30 | 4 € | 40 € + Lots |
K | NC - 1699 | 15h00 | 5 € | 60 € + Lots |
L | Vétérans | 16h00 | 4 € | Lots ou BA |
M | Doubles 2800 | 17h00 | 3€ x 2 | Lots ou BA |
Afin de nous laisser le temps de préparer, les préinscriptions pour les tableaux sont terminées.
Rassurez-vous, les places ne sont pas limitées, et vous pouvez toujours vous inscrire sur place
et également par téléphone en contactant le 06 88 48 56 16.
Nous vous donnons rendez-vous dès demain, à partir de 09h00 pour la 2ème journée !